认 证:工商信息已核实
访问量:872988
一
产品简介:
ZTS直线振动筛运动轨迹为直线,可供选煤、选矿、建材、发电、制糖、制盐、化工等行业进行脱水、脱介、脱泥作业及中、细粒度物料的干、湿筛分。该系列筛机采用双电机自同步拖动,应用振幅可调的偏心块振动器,采用高强度螺旋栓联接框架式结构。具有结构先进、坚固耐用、噪声低、维修方便、筛分效率高等优点。
ZTS直线振动筛分单层和双层;筛面有编织、条缝、聚氨酯等,一般倾角为0°(可设计为2°——7°)电动机可安装在筛机的左侧或右侧,用户无要求,按安装图制作。
二、产品型号说明:
2 Z T S 1542
┬ ┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │ └──────── 筛面长度(dm)
│ │ │ │ └────────── 筛面宽度(dm)
│ │ │ └───────────- 筛机
│ │ └───────────── 脱水
│ └──────────────- 直线振动
└──────────────── 双层(单层不注)
三、产品型号参数表
型号 | 筛面 | 给料 | 处理量 | 频率 | 双振幅 | 电动机 | 每支点动负荷(N) | 总重量 | ||||
层数 | 面积 | 孔径 | 型号 | 功率 | 工作时 | 启停机时 | ||||||
ZTS1022 | 1 | 2.25 | 0.25—13 | ≤250 | 10—50 | 16 | 6—9 | Y132S—6 | 3*2 | ±818 | ±4090 | 2200 |
2ZTS1022 | 2 | 2.25 | 3—50 | ≤250 | Y132M1—6 | 4*2 | ±937 | ±4685 | 2878 | |||
ZTS1230 | 1 | 3.6 | 0.25—13 | ≤250 | 18—65 | 16 | 6—9 | Y132M1—6 | 4*2 | ±965 | ±4825 | 2850 |
2ZTS1230 | 2 | 3.6 | 3—50 | ≤250 | Y132M1—6 | 4*2 | ±1323 | ±6615 | 3740 | |||
ZTS1236 | 1 | 4.3 | 0.25—13 | ≤250 | 22—75 | 16 | 6—9 | Y132M1—6 | 4*2 | ±1023 | ±5115 | 3200 |
2ZTS1236 | 2 | 4.3 | 3—50 | ≤250 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1669 | ±8345 | 4220 | |||
ZTS1542 | 1 | 6.3 | 0.25—13 | ≤250 | 30—90 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1225 | ±6125 | 3800 |
2ZTS1542 | 2 | 6.3 | 3—50 | ≤250 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1975 | ±9875 | 5370 | |||
ZTS1556 | 1 | 8.4 | 0.25—13 | ≤250 | 35—100 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 5.5*2 | ±1332 | ±6660 | 5200 |
2ZTS1556 | 2 | 8.4 | 3—50 | ≤250 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1669 | ±8345 | 7100 | |||
ZTS1842 | 1 | 7.5 | 0.25—13 | ≤250 | 45—130 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1520 | ±7600 | 6130 |
2ZTS1842 | 2 | 7.5 | 3—50 | ≤250 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1975 | ±9875 | 7650 | |||
ZTS1856 | 1 | 10 | 0.25—13 | ≤250 | 50—150 | 16 | 6—9 | Y132M2—6 | 7.5*2 | ±1825 | ±9125 | 6860 |
2ZTS1856 | 2 | 10 | 3—50 | ≤250 | Y160L—6 | 11*2 | ±2412 | ±12060 | 8320 | |||
ZTS2156 | 1 | 11 | 0.25—13 | ≤250 | 60—180 | 12.5 | 6—9 | Y160L—6 | 11*2 | ±2286 | ±11430 | 7800 |
2ZTS2156 | 2 | 11 | 3—50 | ≤250 | Y160L—6 | 11*2 | ±2567 | ±12835 | 9500 | |||
ZTS2165 | 1 | 13 | 0.25—13 | ≤250 | 70—200 | 12.5 | Y160L—6 | 11*2 | ±2480 | ±12400 | 8950 | |
2ZTS2165 | 2 | 13 | 3—50 | ≤250 | Y180L—6 | 15*2 | ±2754 | ±13770 | 11500 | |||
ZTS2561 | 1 | 15 | 0.25—13 | ≤250 | 80—230 | 12.5 | 6—10 | Y180L—6 | 15*2 | ±2800 | ±14000 | 11900 |
2ZTS2561 | 2 | 15 | 3—50 | ≤250 | Y180L—6 | 15*2 | ±2980 | ±14900 | 13700 | |||
ZTS2570 | 1 | 17 | 0.25—13 | ≤250 | 90—250 | 12.5 | 6—10 | Y180L—6 | 15*2 | ±2875 | ±14375 | 13100 |
2ZTS2570 | 2 | 17 | 3—50 | ≤250 | Y200L1—6 | 18.5*2 | ±3285 | ±16425 | 15000 |
四、产品结构图:
激振器式结构直线脱水筛
1——筛箱;2——振动器总成;3——弹簧支撑装置;4——电动机及传动装置;5——电动机支架
振动筛结构示意图
主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
1、筛箱:由数种厚度不同的钢板焊制而成,具有一定的强度和刚度,是筛机的主要组成部分。
2、筛框:由松木或变形量较小的木材制成,主要用来保持筛网平整,达到正常筛分。
3、筛网:有低碳钢、黄铜、青铜、不锈钢丝等数种筛网。
4、振动电机:(使用与维修方法详见振动电机使用说明书)。
5、电机台座:安装振动电机,使用前连接螺钉必须拧紧,特别是新筛机试用前三天、必须反复紧固,以免松动造成事故。
6、减振弹簧:阻止振动传给地面,同时支持筛箱的全部重量,安装时,弹簧必须垂直于地面。
7、支架:由四个支柱和两个槽钢组成,支持着筛箱,安装时支柱必须垂直与地面,两支柱下面的槽钢应相互平行。
振动电机结构直线脱水筛
五、主要安装尺寸:
筛机型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | n |
ZTS1024 | 2500 | 2200 | 1685 | 150 | 250 | 280 | 2117 | 1000 | 1300 | 1115 | 140 | 205 | 1500 | 810 | 450 | 22 | |
2ZTS1024 | 2500 | 2200 | 1685 | 150 | 250 | 400 | 2157 | 1000 | 1300 | 1115 | 140 | 260 | 1850 | 1200 | 340 | 760 | 22 |
ZTS1230 | 3100 | 2600 | 1620 | 330 | 250 | 400 | 2406 | 1200 | 1500 | 1303 | 140 | 260 | 1520 | 810 | 430 | 22 | |
2ZTS1230 | 3100 | 2600 | 1620 | 330 | 250 | 400 | 2406 | 1200 | 1500 | 1303 | 140 | 260 | 1825 | 1150 | 305 | 730 | 22 |
ZTS1236 | 3700 | 2800 | 1750 | 730 | 250 | 400 | 2406 | 1200 | 1500 | 1303 | 140 | 260 | 1518 | 760 | 410 | 22 | |
2ZTS1236 | 3700 | 2800 | 1750 | 730 | 320 | 480 | 2563 | 1200 | 1500 | 1303 | 160 | 300 | 1980 | 1150 | 350 | 775 | 22 |
ZTS1542 | 4300 | 3200 | 1903 | 880 | 320 | 480 | 2840 | 1500 | 1880 | 1504 | 160 | 300 | 1800 | 810 | 470 | 22 | |
2ZTS1542 | 4300 | 3200 | 1903 | 880 | 320 | 480 | 2840 | 1500 | 1880 | 1504 | 160 | 300 | 2300 | 1320 | 364 | 840 | 22 |
ZTS1556 | 5700 | 4000 | 2750 | 1000 | 320 | 480 | 2840 | 1500 | 1880 | 1504 | 160 | 300 | 1800 | 807 | 200 | 22 | |
2ZTS1556 | 5700 | 4000 | 2750 | 1000 | 320 | 520 | 2910 | 1500 | 1880 | 1504 | 180 | 350 | 2300 | 1320 | 364 | 840 | 22 |
ZTS1842 | 4300 | 3200 | 2080 | 880 | 320 | 520 | 3178 | 1800 | 2180 | 1623 | 180 | 350 | 1942 | 1035 | 200 | 22 | |
2ZTS1842 | 4300 | 3200 | 2080 | 880 | 320 | 520 | 3178 | 1800 | 2180 | 1623 | 180 | 350 | 2618 | 1052 | 200 | 532 | 22 |
ZTS1856 | 5700 | 4000 | 2502 | 1000 | 350 | 520 | 3178 | 1800 | 2180 | 1623 | 180 | 350 | 2138 | 1075 | 200 |
直线振动筛设备安装要求 | 2021-11-10 |
华维圆盘振动筛换网方法介绍 | 2018-01-19 |
华维圆盘振动筛下部立式振动电机重锤之调整方法 | 2018-01-19 |
华维圆盘振动筛安装及试运转前需要注意事项 | 2018-01-19 |
防爆振动筛粉机 | 2017-09-15 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类