认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:新乡市华维机械设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:872604
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
一、产品简介:
GSW型双推杆往复给料机是在原GMW型往复给料机的基础上研制的一种给料设备,该系列产品较原GMW型给料量有大幅度的得高,GWS系列采用双推杆,设备运行更加平稳,性能更加可靠。可以更大的满足用户的需要,提高生产效率。我厂可根据需要为用户非标设计。该给料机一般采用吊式安装。
二、GSW型双推杆往复给料机基本参数:
型号 | 曲柄 | 底版行程mm | 生产能力t/h | **粒度mm | 电机 | 减速机 | 质量kg | ||||
转速r/min | 偏心装置 | 型号 | 功率KW | 转速r/min | 型号 | 速比 | |||||
GSW350 | 60 | 1 | 100 | 170 | 400 | Y132M2-6 YB132M2-6 | 5.5 | 960 | KZOW125 | 16 | 2011 |
2 | 150 | 260 | |||||||||
3 | 200 | 350 | |||||||||
GSW550 | 60 | 1 | 100 | 275 | 400 | Y160L-6 YB160L-6 | 11 | 960 | KZOW140 | 16 | 2736 |
2 | 150 | 410 | |||||||||
3 | 200 | 550 | |||||||||
GSW800 | 60 | 1 | 100 | 400 | 400 | Y200L-6 YB200L-6 | 18.5 | 960 | KZA180 | 16 | 5200 |
2 | 150 | 600 | |||||||||
3 | 200 | 800 | |||||||||
GSW1000 | 60 | 1 | 100 | 500 | 500
| Y225M-6 YB225M-6 | 30 | 960 | KZA200 | 16 | 6300 |
2 | 150 | 800 | |||||||||
3 | 200 | 1000 | |||||||||
GSW1250 | 1 | 100 | 625 | 500
| Y250M-6 YB250M-6 | 37 | 960 | KZA2225 | 16 | 7800 | |
60 | 2 | 150 | 950 | ||||||||
3 | 200 | 1250 | |||||||||
GSW1500 | 1 | 100 | 750 | 500
| Y280S-6 YB280S-6 | 45 | 960 | KZA2225 | 16 | 8500 | |
60 | 2 | 150 | 1250 | ||||||||
3 | 200 | 1500 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类